产品参数
项目 | Ai100 | Ai300 | Ai500 | Ai500-V | Ai600 | Ai800 |
LCD | 8.1寸 | 12.1寸 | 17寸 | 17寸 | 21.5寸 | 17寸 |
最大通道 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 18 |
最大控制轴 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 100 |
最大主轴 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 16 |
每通道最大轴 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
插补周期 | 0.5ms、1ms、2ms 0.5ms, 1ms, 2ms 可选 | |||||
控制模式 | EtherCAT 总线,支持 COE 协议 | |||||
最小指令单位 | 0.1µm | 0.01µm | 1nm | 1nm | 1nm | 1nm |
键盘输入形式 | 按键 | 按键 | 触屏+ 按键 | 触屏 | 触屏 | 触屏 + 按键 |
适配伺服 | EtherCAT 总线绝对式伺服驱动装置 | |||||
I/O | 适配 EtherCAT 总线式IO单元 | |||||
外形尺寸 宽×高×深 (单位: mm) | 模式主机: 400*200*100 机床面板: 400*200*80 | 320*643*42 | 主机: 400*320*50 机床面板: 400*200*50 | 主机: 320*400*50 机床面板: 320*140*50 | 316*536*50 | 400*685*50 |
竪式主机: 260*290*100 机床面板: 260*290*80 |
相关产品