产品参数
项目 | MLT980Mf | MLT980Ma | MLT20M | |
显示器 | 8 寸彩色 | 8.4 寸彩色 | 8.4 寸彩色 | |
最大控制轴数 | 4 轴 | 5 轴 (含 Cs 轴) | 6 轴 (含 Cs 轴) | |
最大Cs轴数 | 无 | 2 轴 | 3 轴 | |
模拟主轴 | 1 路 | 2路 | 2 路 | |
最小指令单位 | 0.001mm | 0.0001mm | 0.0001mm | |
最高快移速度 | 32000mm/min | 60000mm/min | 60000mm/min | |
最高切削速度 | 16000mm/min | 30000mm/min | 30000mm/min | |
基本 I/O | 16/16 | 32/32 | 32/32 | |
面板拓展 I/O | 16/8 | 16/8 | 独立式操作面板 | |
在线 CAM | 无 | 支持 | 支持 | |
手摇轮控制 | 支持 | 不支持 | 不支持 | |
支持刀库类型 | 无 | 圆盘式,斗笠式,排刀式 | 圆盘式,斗笠式,排刀式 | |
面板结构 | 集成式注塑面板 | 集成式注塑面板 | 分离式注塑面板 | |
外形尺寸 宽 x 高 x 深 (单位: mm) | 横式 | 420×260×80 | 420×260×80 | 主机: 400×200×100 机床操作面板: 400×200×80 |
竖式 | 无 | 主机: 260×420×80 附加面板: 260×160×40 | 主机: 260×290×100 机床操作面板: 260×290×80 |
相关产品