产品参数
永磁同步伺服驱动器 | ||||||||
项目 | TD98A-030 | TSDB-215 | TSDB-225 | TSDB-228 | TSDB-238 | TSD-330 | TSD-342 | TSD-356 |
额定输出功率(kw) | 2 | 2 | 2.6 | 4 | 5.5 | 5.5 | 11 | 15 |
最大输出电流 (a) | 15 | 15 | 25 | 28 | 38 | 30 | 42 | 56 |
输入电源电压 | 单相~220V | 三相~220V (-150%~10%) | 三相~380V | |||||
调速比 | 1:5000 | |||||||
速度响应频率 | ≥1.2kHz | |||||||
速度波动率 | <0.03% (负载 0~100%); <0.02% 负载 -15~+10%) | |||||||
控制方式 | 位置控制, 内部速度控制, 速度试运行, JOG运行 | |||||||
保护功能 | 过压, 欠压, 超速, 过流, 过载, 制动异常, 编码器异常, 位置超差等 | |||||||
高级功能 | 惯量识别,多级刚性设置, 机械共振抑制 | |||||||
制动电阻 | 内置制动电阻,可选配外置制动电阻 | 外置制动电阻 | ||||||
外壳防护等级 | Ip20 (控制柜内安装) | |||||||
外形尺寸 (高×宽×深) | 180×62×178mm | 225×114×198mm | 360×151×251mm |
相关产品