产品图纸
产品参数
尺寸参数 | |||||||||||||||
型号/规格. | A | B | C (H6) | D | F | G | H | I | J | 最高转速 (rpm/min) | 活塞行程 (mm) | 使用压力 (kg/cm²) | 夹持范围 (mm) | 夹持行程 (mm) | 适配筒夹 |
JHB-15 | 133 | 100 | 4 | / | 84 | 31.5 | 85 | 3-M6 | 120 | 500 | 2 | 5~18 | ∮2~15 | 0.5 | YB-15 |
JHB-25 | 167 | 130 | 5 | 36 | 104 | 46.5 | 134 | 4-M8 | 147 | 400 | 3 | 5~18 | ∮5~25 | 1 | YB-25 |
JHB-40 | 187 | 150 | 5 | 57 | 133 | 50.5 | 140 | 4-M8 | 168 | 400 | 3 | 5~18 | ∮5~40 | 1 | 16C |
JHB-60 | 220 | 170 | 5 | 80 | 174 | 61.2 | 166.3 | 6-M8 | 203 | 300 | 3 | 5~18 | ∮5~60 | 1 | 20C |
注:夹持扭力是在15kg/cm²的情况下夹持20mm的圆棒测得。
★以上产品数据仅供参考,可根据工件需求改变,可依工件及加工需求承接各种非标品订制。
★产品持续改进,本目录参数如有变化,请与我们联系。以最终确认的参数为准!